
Compare os Preços dos Convênios Médicos Empresariais da SulAmerica
Na ValCorretora de Seguros e Planos de Saúde, oferecemos uma comparação detalhada dos convênios médicos SulAmerica, ajudando sua empresa a encontrar o plano ideal para cuidar da saúde dos seus colaboradores.
Tabelas PME 03 a 29 funcionários
Com opções como SulAmerica Plano Direto Regional, SulAmerica Plano Direto Nacional, SulAmerica Plano Especial e SulAmerica Plano Executivo, contrate para que você encontre a cobertura que melhor se adapta às necessidades da sua equipe.


Solicite Cotações Personalizadas
Entre em contato conosco para solicitar cotações personalizadas e receber suporte na contratação do plano que melhor atende sua empresa. Estamos aqui para facilitar todo o processo!
Tabela Comparativa com a média dos preços SulAmerica Saúde Bahia*.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas para Empresas | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,55 | 626,21 | 699,45 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 706,68 | 782,76 | 874,31 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,36 | 875,05 | 970,62 | 1.084,15 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 |
| 34 a 38 anos | 656,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,,81 | 1.287,64 |
| 39 a 43 ans | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.698,57 | 1.785,52 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.757,18 | 4.196,56 |
| Validade | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 |

Tabela Comparativa com a média dos preços Sulamerica Saúde Minas Gerais.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas para Empresas | SulAmerica Direto Nacional MG QC | SulAmerica Direto Nacionaal MG QP | SulAmerica Especial RC - QP | SulAmerica Especial R1 - QP | SulAmericaa Executivo QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | (MG) PME COMPULSORIO | (MG) PME COMPULSORIO | (MG) PME COMPULSORIO | (MG) PME COMPULSORIO | (MG)PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 252,19 | 277,39 | 353,21 | 371,80 | 846,67 |
| 19 a 23 anos | 315,23 | 346,73 | 441,51 | 464,74 | 1.058,34 |
| 24 a 28 anos | 390,89 | 429,94 | 547,47 | 576,29 | 1.312,34 |
| 29 a 33 anos | 433,89 | 477,24 | 607,70 | 639,68 | 1.456,70 |
| 34 a 38 anos | 464,26 | 510,65 | 650,23 | 684,45 | 1.558,66 |
| 39 a 43 ans | 538,54 | 592,36 | 754,27 | 793,97 | 1.808,04 |
| 44 a 48 anos | 643,78 | 708,10 | 901,66 | 949,11 | 2.161,34 |
| 49 a 53 anos | 754,51 | 829,90 | 1.056,74 | 1.112,36 | 2.533,08 |
| 54 a 58 anos | 898,25 | 988,00 | 1.258,04 | 1.324,26 | 3.015,64 |
| 59 anos ou + | 1.513,11 | 1.664,28 | 2.119,17 | 2.230,70 | 5.079,84 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Solicite sua cotação de preços

Tabelas de Planos de Saúde
Confira as tabelas de preços das principais operadoras: SulAmérica. Temos tudo o que você precisa para tomar a melhor decisão.

Facilidade na Contratação
Tabela Comparativa com a média dos preços Sulamerica Saúde São Paulo.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Empresa (SP) | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial Vital QP | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Especial R1 - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,70 | 405,62 | 480,17 | 533,53 | 561,60 |
| 19 a 23 anos | 457,12 | 507,03 | 600,21 | 666,90 | 702,00 |
| 24 a 28 anos | 566,82 | 628,71 | 744,26 | 826,95 | 870,48 |
| 29 a 33 anos | 629,18 | 697,86 | 826,13 | 917,92 | 966,23 |
| 34 a 38 anos | 673,22 | 746,73 | 883,96 | 982,18 | 1.033,,96 |
| 39 a 43 ans | 780,94 | 866,21 | 1.025,39 | 1.139,32 | 1.199,28 |
| 44 a 48 anos | 933,54 | 1.035,47 | 1.225,76 | 1.361,95 | 1.433,63 |
| 49 a 53 anos | 1.094,11 | 1.213,,57 | 1.436,58 | 1.596,20 | 1.680,21 |
| 54 a 58 anos | 1.302,55 | 1.444,76 | 1.710,26 | 1.900,27 | 2.000,28 |
| 59 anos ou + | 2.194,15 | 2.433,69 | 2.880,91 | 3.201,00 | 3.369,47 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Tabela Comparativa com a média dos preços Sulamerica Saúde CNPJ Distrito Federal.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Empresas (DF) | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP | SulAmerica Especial R1 - QP | SulAmericaaa Executivo QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | (DF) PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO | (DF)PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 388,10 | 429,21 | 703.93 | 740,97 | 1.409,78 |
| 19 a 23 anos | 485,12 | 536,51 | 879,90 | 926,20 | 1.762,21 |
| 24 a 28 anos | 601,55 | 665,27 | 1.091,07 | 1.148,50 | 2.185,14 |
| 29 a 33 anos | 667,72 | 738,45 | 1.211,10 | 1.274,83 | 2.425,50 |
| 34 a 38 anos | 714,46 | 790,15 | 1.295,87 | 1.364,07 | 2.595,27 |
| 39 a 43 ans | 828,78 | 916,58 | 1.503,21 | 1.582,32 | 3.010,52 |
| 44 a 48 anos | 990,72 | 1.095,68 | 1.796,94 | 1.891,52 | 3.598,77 |
| 49 a 53 anos | 1.162,13 | 1.284,14 | 2.106,00 | 2.216,85 | 4.217,76 |
| 54 a 58 anos | 1.382,33 | 1.528,78 | 2.507,19 | 2.639,15 | 5.021,24 |
| 59 anos ou + | 2.328,55 | 2.575,22 | 4.223,36 | 4.445,64 | 8.458,27 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Cotação de Saúde Simplificada
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

Contratação via E-mail

Contate-nos
Retornaremos assim que possível.
Tente novamente mais tarde.
