
Solicite um Orçamento Personalizado
Receba um comparativo do melhor custo-benefício das principais administradoras de benefícios do mercado. Planos de Saúde, SulAmerica Saúde,. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a melhor opção para sua Categoria Profissional.
Comparativo de Planos de Saúde
Comparamos as adesões por categoria profissional das melhores operadoras, para que você tenha acesso às melhores condições e preços. Não perca tempo, faça sua cotação agora mesmo!


Central de Vendas 71-98784-0037
Com a ValCorretora, você tem suporte completo na contratação do seu plano de saúde. Desde a emissão da proposta até a cotação de preços, estamos aqui para orientar na sua escolha.
Solicite um orçamento e receba o melhor custo-benefício
Compare as Opções das Melhores Administradoras de Benefícios
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador - Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nacional - Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart - QP | SulAmerica Especial RC Copart - QP | SulAmerica Especial Executivo R1 Copart - QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamentto | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 323,75 | 354,41 | 564,55 | 626,20 | 749,39 | 1.550,86 |
| 19 a 23 anos | 445,88 | 488,08 | 777,48 | 862,39 | 1.032,03 | 2.135,81 |
| 24 a 28 anos | 484,32 | 530,16 | 844,52 | 936,73 | 1.121,01 | 2.319,96 |
| 29 a 33 anos | 574,69 | 629,08 | 1.002,08 | 1.111,51 | 1.330,16 | 2.752,80 |
| 34 a 38 anos | 626,98 | 686,33 | 1.093,27 | 1.212,66 | 1.451,23 | 3.003,34 |
| 39 a 43 ans | 694,00 | 759,68 | 1.210,12 | 1.342,27 | 1.606,32 | 3.324,32 |
| 44 a 48 anos | 793,04 | 868,11 | 1.382,83 | 1.533,84 | 1.835,58 | 3.798,77 |
| 49 a 53 anos | 975,36 | 1.067,68 | 1.700,75 | 1.886,48 | 2.257,58 | 4.672,11 |
| 54 a 58 anos | 1.214,43 | 1.329,36 | 2.117,59 | 2.348,84 | 2.810,92 | 5.817,23 |
| 59 anos ou + | 1.942,48 | 2.126,27 | 3.387,01 | 3.756,87 | 4.495,93 | 9.304,41 |
| Validade | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 |
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica por Categoria Profissional.
Exclussiva para: Médicos, Dentista, Pedagogo, Fisioterapeuta, Veterinario, Farmacêutico,
Engenheiros, Administrador, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicologos,

| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador - Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Especial RC - Copart QP | SulAmerica Especial R1 - Copart QP | SulAmerica Executivo R1 Copart - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamentto |
| 00 a 18 anos | 388,52 | 425,28 | 899,26 | 946,59 | 1.861,04 |
| 19 a 23 anos | 535,06 | 585,70 | 1.238,44 | 1.303,62 | 2.562,99 |
| 24 a 28 anos | 581,18 | 636,19 | 1.345,22 | 1.416,03 | 2.783,96 |
| 29 a 33 anos | 689,62 | 754,89 | 1.596,20 | 1.680,22 | 3.303,36 |
| 34 a 38 anos | 752,39 | 823,60 | 1.741,48 | 1.833,13 | 3.604,02 |
| 39 a 43 ans | 832,80 | 911,62 | 1.927,59 | 2.029,06 | 3.989,19 |
| 44 a 48 anos | 951,66 | 1.041,73 | 2.202,69 | 2.318,65 | 4.558,53 |
| 49 a 53 anos | 1.170,46 | 1.281,24 | 2.709,10 | 2.851,70 | 5.606,56 |
| 54 a 58 anos | 1.457,32 | 1.595,25 | 3.373,09 | 3.550,65 | 6.980,71 |
| 59 anos ou + | 2.330,92 | 2.551,54 | 5.395,12 | 5.679,10 | 11.165,33 |
| Validade | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 | 07/2027 |
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica por Categoria Profissional.
Exclussiva para: Arquitetos, Assistente Soccial, Bioméddico, Biologo, Economista, Educador Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Jornalista, Matematico, Publicitaario, Quimico, Radiologista, Secretariado, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos de Contabilidade, Tecnicos de Enfermaagem, Tecnicccos em Laboratorios, Teologo.

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone
