Cotação de Saúde Empresas São Luis do Maranhão
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Corretora de Seguros em São Luis (MA)
Na ValCorretora de Seguros e Planos de Saúde, oferecemos soluções personalizadas para a sua empresa. Simule um plano de saúde empresarial apresentando o CNPJ e a quantidade de beneficiários. Compare convênios médicos e receba cotações para contratar a melhor cobertura para seus colaboradores.
Por que escolher a ValCorretora?
Com um atendimento especializado, nossa equipe está pronta para ajudar na escolha do plano ideal. Oferecemos suporte na contratação e emissão de propostas, para que você tenha todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão.


Solicite sua cotação

Bradesco Saúde

Select Saúde

SulAmérica Saúde

Hapvida

Central de Vendas
Analise as tabelas de preços e encontre o plano ideal para sua equipe.
Tabelas comparativas de preços Select PREMIUM para Empresas: Maranhão
SELECT PREMIUM: Ribamar Fiquene (MA), Amarante do Maranhão (MA), Paço do Lumiar (MA), Buritirana (MA), João Lisboa (MA), Davinópolis (MA), Senador La
Rocque (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Montes Altos (MA), Raposa (MA), Governador Edison Lobão (MA), Imperatriz (MA),
| Tabelas para Empresas | Select Premium 110 - QC Copart | Select Premium 120- QP Copart | Select Premium 110- QC Copart | Select Premium 120- QP Copart | Select Premium 110- QC Copart | Select Premium 120- QP Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME 1 Vida | PME 1 vida | PME 2 a 29 vidas | PME 2 a 29 vidas | PME 30 a 99 vidas | PME 30 a 99 vidas |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 371,19 | 460,26 | 353,51 | 438,35 | 342,90 | 425,20 |
| 19 a 23 anos | 388,43 | 481,66 | 369,93 | 458,72 | 358,84 | 444,95 |
| 24 a 28 anos | 406,65 | 504,25 | 387,28 | 480,24 | 375,66 | 465,83 |
| 29 a 33 anos | 439,63 | 545,14 | 418,70 | 519,18 | 406,14 | 503,61 |
| 34 a 38 anos | 488,98 | 606,33 | 465,70 | 577,45 | 451,72 | 560,13 |
| 39 a 43 ans | 605,85 | 751,26 | 577,00 | 715,49 | 559,70 | 694,03 |
| 44 a 48 anos | 822,55 | 1.019,96 | 783,38 | 971,39 | 759,87 | 942,25 |
| 49 a 53 anos | 1.000,26 | 1.240,,33 | 952,63 | 1.181,26 | 924,06 | 1.145,83 |
| 54 a 58 anos | 1.324,,86 | 1.642,82 | 1.261,77 | 1.564,59 | 1.223,91 | 1.517,65 |
| 59 anos ou + | 1.822,65 | 2.260,08 | 1.735,86 | 2.152,46 | 1.683,78 | 2.087,89 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

