
Solicite sua cotação de preços
Compare as melhores opções de planos de saúde para empresas e encontre o melhor custo-benefício para o seu negócio.

Tabelas de Planos de Saúde
Confira as tabelas de preços das principais operadoras: SulAmérica. Temos tudo o que você precisa para tomar a melhor decisão.

Facilidade na Contratação
Com a ValCorretora, você tem suporte completo na contratação do seu plano de saúde, desde a emissão da proposta até a escolha do melhor plano.
| Tabelas para Empresas | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,55 | 626,21 | 699,45 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 706,68 | 782,76 | 874,31 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,36 | 875,05 | 970,62 | 1.084,15 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 |
| 34 a 38 anos | 656,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,,81 | 1.287,64 |
| 39 a 43 ans | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.698,57 | 1.785,52 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.757,18 | 4.196,56 |
| Validade | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 |
| Tabelas para Empresas | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO | PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,55 | 626,21 | 699,45 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 706,68 | 782,76 | 874,31 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,36 | 875,05 | 970,62 | 1.084,15 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 |
| 34 a 38 anos | 656,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,,81 | 1.287,64 |
| 39 a 43 ans | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.698,57 | 1.785,52 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.757,18 | 4.196,56 |
| Validade | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 | 05/2026 |
Cotação de Saúde Simplificada
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Contratação via Chat WhatsApp
Fale diretamente com nossos consultores pelo WhatsApp. É rápido e prático! Envie suas dúvidas e receba orientações personalizadas para escolher o melhor plano de saúde.

Contratação via Telefone
Prefere conversar? Ligue para nós! Nossa equipe está pronta para atender suas necessidades e ajudar na escolha do plano ideal.

Contratação via E-mail
Envie um e-mail com suas perguntas ou solicitações. Responderemos rapidamente com todas as informações que você precisa para tomar a melhor decisão.
