Planos de Saúde que se Adaptam a Você
Tabela de preço de Plano de Saúde Individual Select

Select Saude Smart
Com a Select Saude Smart, você tem acesso a uma rede de médicos e hospitais, com atendimento de qualidade e agilidade nos serviços de saúde.

Selct Saude Premium
Os planos da Select Saude Premium oferecem flexibilidade e diversas opções de cobertura, ideal para quem busca um atendimento personalizado e eficiente.
Tabelas de preços Select Saude: Bahia, Pernambuco
| Tabelas de preços | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QP Copart | Select Premium 110 QC Copart UNA | Select Premium 120 QP Copart UNA |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartaamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 468,48 | 580,92 | 515,32 | 639,01 |
| 19 a 23 anos | 490,24 | 607,92 | 539,27 | 668,71 |
| 24 a 28 anos | 513,25 | 636,43 | 564,58 | 700,07 |
| 29 a 33 anos | 554,87 | 688,05 | 610,36 | 756,85 |
| 34 a 38 anos | 617,16 | 765,27 | 678,87 | 841,80 |
| 39 a 43 anos | 764,68 | 948,19 | 841,14 | 1.043,01 |
| 44 a 48 anos | 1.038,17 | 1.287,31 | 1.141,98 | 1.416,05 |
| 49 a 53 anos | 1.262,46 | 1.565,46 | 1.388,71 | 1.722,01 |
| 54 a 58 anos | 1.672,14 | 2.073,45 | 1.839,36 | 2.280,79 |
| 59 aanos ou + | 2.300,43 | 2.852,52 | 2.530,47 | 3.137,78 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Tabelas de preços Select Saude Rondonia,
| Tabelas de preços | Select Smart 100 QC Copart UNA | Select Smart 200 QP Copart UNA | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | Plano de Saude | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 411,59 | 510,36 | 450,31 | 558,38 |
| 19 a 23 anos | 430,71 | 534,08 | 471,22 | 584,32 |
| 24 a 28 anos | 450,91 | 559,13 | 493,33 | 611,73 |
| 29 a 33 anos | 487,48 | 604,48 | 533,34 | 661,35 |
| 34 a 38 anos | 542,19 | 672,31 | 593,21 | 735,57 |
| 39 a 43 anos | 671,79 | 833,02 | 735,00 | 911,39 |
| 44 a 48 anos | 912,06 | 1.130,96 | 997,88 | 1.237,36 |
| 49 a 53 anos | 1.109,13 | 1.375,32 | 1.213,47 | 1.504,71 |
| 54 a 58 anos | 1.469,04 | 1.821,62 | 1.607,25 | 1.992,98 |
| 59 aanos ou + | 2.021,01 | 2.506,06 | 2.211,15 | 2.741,83 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Contratação via Chat WhatsApp
Fale diretamente com nossos consultores pelo WhatsApp. É rápido e prático! Envie suas dúvidas e receba orientações personalizadas para escolher o melhor plano de saúde.

Contratação via Telefone
Prefere conversar? Ligue para nós! Nossa equipe está pronta para atender suas necessidades e ajudar na escolha do plano ideal.

Contratação via E-mail
Envie um e-mail com suas perguntas ou solicitações. Responderemos rapidamente com todas as informações que você precisa para tomar a melhor decisão.
