Tabelas AMIL
Assistência Médica Amil
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais
que são líderes em suas áreas.
Saúde em Primeiro Lugar
Tabelas de preços Plano de Saúde Amil Empresarial
Tabelas Amil Bahia*
Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 69 anos | 1.702,19 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/07/2025 | 03/07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Corretores de Plantão
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades da Bahia
Amil Plano S380 - Bahia*
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades da Bahia
Amil Plano Prata - BA
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades da Bahia
Amil Plano Ouro - Bahia*
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades da Bahia
Tabelas Amil Bahia* Coparticipação parcial em terapias
Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart Parcial QC | Amil Prata Copart Parcial - QP | Amil Ouro Copart Parcial -QP | Amil S380 Copart ParcialQC | Amil S380 Copart ParcialQP | Amil S450 Copart Parcial QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 381,39 | 423,33 | 420,78 | 449,57 | 499,02 | 550,54 | 594,99 |
19 a 23 anos | 446,23 | 495,30 | 492,31 | 526,00 | 583,85 | 644,13 | 696,14 |
24 a 28 anos | 544,40 | 604,27 | 600,62 | 641,72 | 712,30 | 785,84 | 849,29 |
29 a 33 anos | 653,28 | 725,12 | 720,74 | 770,06 | 854,76 | 943,01 | 1.019,15 |
34 a 38 anos | 685,94 | 761,38 | 756,78 | 808,56 | 897,50 | 990,16 | 1.070,11 |
39 a 43 anos | 754,53 | 837,52 | 832,46 | 889,42 | 987,25 | 1.089,18 | 1.177,12 |
44 a 48 anos | 943,16 | 1.046,90 | 1.040,58 | 1.111,78 | 1.234,06 | 1.361,48 | 1.471,40 |
49 a 53 anos | 1.037,48 | 1.151,59 | 1.144,64 | 1.222,96 | 1.357,47 | 1.497,63 | 1.618,54 |
54 a 58 anos | 1.296,85 | 1.439,49 | 1.430,80 | 1.528,70 | 1.696,84 | 1.872,04 | 2.023,18 |
59 a 74 anos | 2.269,49 | 2.519,11 | 2.503,,90 | 2.675,23 | 2.969,47 | 3.276,07 | 3.540,57 |
Validade | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Planos de Saúde Amil
Tabelas de preços Planos de Saude Amil
Tabelas Amil São Paulo-SP*
Plano Assistencial a Saude Empresarial.
Empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas exceto MEI
Tabelas de preços Amil São Paulo-SP* | Amil Bronze Copart QC | Amil Bronze Mais Copart - QP | Amil Prata Copart -QC | Amil Prata Copart QP | Amil Ouro Copart QC | Amil Ouro Copart QP | Amil Platinum Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 111,10 | 139,03 | 249,63 | 277,09 | 284,07 | 315,32 | 369,69 |
19 a 23 anos | 150,87 | 188,80 | 292,07 | 324,20 | 332,36 | 368,92 | 432,54 |
24 a 28 anos | 177,11 | 221,63 | 356,33 | 395,52 | 405,48 | 450,08 | 527,70 |
29 a 33 anos | 177,11 | 221,63 | 427,60 | 474,62 | 486,58 | 540,10 | 633,24 |
34 a 38 anos | 177,11 | 221,63 | 448,98 | 498,35 | 510,91 | 567,11 | 664,90 |
39 a 43 anos | 197,83 | 247,56 | 493,88 | 548,19 | 562,00 | 623,82 | 731,39 |
44 a 48 anos | 273,20 | 341,88 | 617,35 | 685,24 | 702,50 | 779,78 | 914,24 |
49 a 53 anos | 326,20 | 408,20 | 679,09 | 753,76 | 772,75 | 857,76 | 1.005,66 |
54 a 58 anos | 469,08 | 586,99 | 848,86 | 942,20 | 965,94 | 1.072,20 | 1.257,08 |
59 a 74 anos | 665,16 | 832,35 | 1.485,51 | 1.648,85 | 1.690,40 | 1.876,35 | 2.199,89 |
Validade | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
Planos de Saúde Amil
Conheça os Tipos de Planos de Saúde da Amil
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
Central de Vendas
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
A saúde ao seu alcance
Planos de Saúde para Todos os Tamanhos de Negócios
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
Amil Plano Prata Curitiba-PR
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades do Parana
Amil Plano Platinum Curitiba
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades do Parana
Amil Plano Ouro Curitiba
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades do Parana
Amil Plano Bronze-Curitiba
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades do Parana
Tabelas de Planos de Saúde
Conheça as Tabelas Amil por Região
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
Tabelas Amil por Região
Conheça as tabelas de planos de saúde Amil disponíveis nas principais regiões do Brasil. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades.
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |
Tabelas de Planos de Saúde Amil
Conheça as Tabelas Amil por Estado
Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.
empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA
Tabelas de preços Amil Bahia*Saude | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart - QP | Amil Ouro Copart -QP | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QP | Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Estados | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 286,05 | 317,51 | 350,31 | 337,19 | 374,27 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 409,86 | 394,51 | 437,90 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 500,03 | 481,30 | 534,24 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 489,31 | 543,86 | 600,04 | 577,56 | 641,09 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 630,04 | 606,44 | 673,14 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 565,2 | 628,16 | 693,04 | 667,08 | 740,45 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 866,30 | 833,85 | 925,56 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 952,93 | 917,24 | 1.018,12 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.191,16 | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 a 74 anos | 1.70219 | 1.889,39 | 2.084,53 | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Validade | 30/05/2025 | 03/05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 | 05/2025 |

Amil Plano Platinum Belo Horizonte- MG
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades de Minas Gerais
Amil Plano Ouro Minas Gerais*
Plano de Saude Amil para CNPJ de algumas cidades de Minas Gerais
Amil Plano Prata Brasilia-DF
Plano de Saude Amil para CNPJ de Brasilia
Amil Plano Black - Brasilia-DF
Plano de Saude Amil para CNPJ de Brasilia
Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para sua empresa.
Para a simulação de preços de Assistência Médica empresarial, o RH ou Empresário da empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA, S.A... Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.