
ValConsultora: especialista em planos de saúde para idosos
Missão e visão da ValConsultora
A ValConsultora atua com dedicação para orientar idosos na escolha dos planos de saúde mais adequados, para atendimento personalizado e suporte confiável. Nosso compromisso é facilitar o acesso a serviços de saúde que promovam qualidade de vida e segurança para a terceira idade. Buscamos ser reconhecidos pela transparência e excelência no atendimento especializado para nossos clientes.
Tabelas de preços Hapvida Plano de Saúde Individual.
Plano de Saude para Pessoa Fisica.
(Sem limite de idade)
Tabela Exclusiva para Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Vera Cruz (BA), Feira de Santana (BA)
Hapvida Individual | Hapvida AMB - Copart | Hapvida QC - Copart | Hapvida QC - Copart | Hapvida QP - Copart | Hapvida AMB - Copart Parcial Parcial | Hapvida AMB - Copart Parcial | Hapvida QC - Copart Parcial | Hapvida QP - Copart Parcial | Hapvida QC Copart | Hapvida QC Copart Parcial Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Medico | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Médico | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Feira de Santana | Feira de Santana |
Idade | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria |
59 anos ou + | 880,70 | 1.419,05 | 1.279,98 | 2.114,49 | 1.370,55 | 1.725,82 | 1.556,07 | 2.574,74 | 1.405,01 | 1.485,97 |
Validade | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 |

Tabelas de preços Hapvida Plano de Saúde Individual.
Plano de Saude para Pessoa Fisica.
(Sem limite de idade)
Tabela Exclusiva para Fortaleza (CE)
Hapvida Individual | Hapvida AMB - Copart | Hapvida QC - Copart | Hapvida QP - Copart | Hapvida AMB - Copart Parcial | Hapvida QC - Copart Parcial | Hapvida QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Plano | Hapvida Nosso Plano 11331 | Hapvida Nosso Plano 11862 | Hapvida Nosso Plano 11863 | Hapvida Nosso Plano AMB - 21029 | Hapvida Nosso Plano 21043 | Hapvida Nosso Plano 21048 |
Abrangência | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) |
Idade | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
59 anos ou + | 706,17 | 1.077,48 | 1.543,00 | 1.095,68 | 1.310,18 | 1.892,01 |
Validade | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 |

Tabelas de preços Hapvida Plano de Saúde Individual.
Plano de Saúde para Pessoa Fisica.
(Sem limite de idade)
Tabela Exclusiva para Recife (PE)
Hapvida Individual | Hapvida AMB - Copart | Hapvida QC - Copart | Hapvida QP - Copart | Hapvida AMB - Copart Parcial | Hapvida QC - Copart Parcial | Hapvida QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Plano | Hapvida Nosso Plano 11331 | Hapvida Nosso Plano 11862 | Hapvida Nosso Plano 11863 | Hapvida Nosso Plano AMB - 21029 | Hapvida Nosso Plano 21043 | Hapvida Nosso Plano 21048 |
Abrangência | Recife (PE) | Recife (PE) | Recife (PE) | Recife (PE) | Recife (PE) | Recife (PE) |
Idade | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
59 anos ou + | 686,49 | 1.314,59 | 1.898,52 | 1.064,65 | 1.806,36 | 2.636,45 |
Validade | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 |

Tabelas de preços Hapvida Plano de Saúde Individual.
Plano de Saúde para Pessoa Fisica.
(Sem limite de idade)
Hapvida Individual | Hapvida AMB - Copart | Hapvida QC - Copart | Hapvida QP - Copart | Hapvida AMB - Copart Parcial | Hapvida QC - Copart Parcial | Hapvida QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Plano | Hapvida Nosso Plano 11331 | Hapvida Nosso Plano 11862 | Hapvida Nosso Plano 11863 | Hapvida Nosso Plano AMB - 21029 | Hapvida Nosso Plano 21043 | Hapvida Nosso Plano 21048 |
Idade | 59 anos ou + | 59 anos ou + | 59 anos ou + | 59 anos ou + | 59 anos ou + | 59 anos ou + |
Modalidade | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
Manaus (AM) | 758,10 | 1.305,47 | 1.944,03 | 1.194,01 | 1.824,25 | 2.722,24 |
Brasilia (DF) | 774,97 | 1.175,54 | 1.749,32 | 984,41 | 1.497,35 | 2.232,05 |
Goiania (GO) | 730,67 | 1.174,36 | 1.482,64 | 927,54 | 1.528,36 | 1.943,02 |
Belo Horionte (MG) | 584,36 | 975,62 | 1.307,32 | 902,27 | 1.393,67 | 1.892,59 |
Belem (PA) | 810,76 | 1.147,78 | 1.707,68 | 1.261,05 | 1.791,49 | 2.673,20 |

Tabelas de preços Ampla Saúde.
Plano de Saúde Adesão Individual por categoria Profissional.
(Com limite de idade 59 a 74 anos)
Ampla Saude ADS | Ampla Saude 200 QC | Ampla Saude 200 QP | Ampla Saude 500 QP | Ampla Saude 600 | Ampla Saude 200 QC Copart | Ampla Saude 200 QP Copart | Ampla Saude 600 QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos |
Abrangência | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Cidade/Estado | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
Salvador (BA) | 2.574,66 | 2.613,66 | 3.790,64 | 4.281,76 | 2.279,64 | 2.314,18 | 3.791,14 |
São Paulo (SP) | 1.901,44 | 1.951,84 | 3.053,30 | 3.476,75 | 1.521,15 | 1.561,46 | 2.781,40 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.521,98 | 2.692,86 | 3.785,45 | 4.442,08 | 2.101,66 | 2.244,05 | 3.701,74 |
Recife (PE) | 2.613,64 | 2.708,08 | 4.367,39 | 5.552,02 | 2.178,03 | 2.256,74 | 4.626,69 |

Tabelas de preços Select Saúde.
Plano de Saúde Individual para pessoa fisica
(Com limite de idade 59 a 74 anos)
Select Saúde | Select Saude 100 QC / Copart | Select Saude 200 QP / Copart | Select Saude Premium 110 QC / Copart | Select Saude Premium 120 QP / Copart |
---|---|---|---|---|
Idade | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos | 59 a 74 anos |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Cidade/Estado | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Salvador (BA) | 1.795,14 | 2.225,97 | 1.964,03 | 2.435,39 |
São Paulo (SP) | 1.795,14 | 2.225,97 | 1.964,03 | 2.435,39 |
Rio de Janeiro (RJ) | 1.795,14 | 2.225,97 | 1.964,03 | 2.435,39 |
Recife (PE) | 1.795,14 | 2.225,97 | 1.964,03 | 2.435,39 |
Macapa (AP) | 2.056,51 | 2.550,07 | 2.249,99 | 2.789,99 |
Maceio (AL) | 1.631,26 | 2.036,40 | 1.859,63 | 2.321,49 |
Brasilia (DF) | 2.056,51 | 2.550,07 | 2.249,99 | 2.789,99 |
Rio Branco (AC) | 2.056,51 | 2.550,07 | 2.249,99 | 2.789,99 |
Manaus (AM) | 1.631,26 | 2.036,40 | 1.859,63 | 2.321,49 |
Cuiaba (MT) | 1.631,26 | 2.036,40 | 1.859,63 | 2.321,49 |
Aracaju (SE) | 1.631,26 | 2.036,40 | 1.859,63 | 2.321,49 |

Contato ValConsultora
Fale conosco pelo telefone, e-mail, Chat via WhatsApp. Estamos prontos para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde para a terceira idade.